LHSSE


 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)   Mer 15 Juin 2011 - 10:28

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash ANA 82 43 35 78 0 74 13 11 24 2 1 3 294 14,6 40,4 5 234 143 20 66 104 38 86 82 4 7 9 5 8,2
C Mikhail Grabovski ANA 80 21 33 54 -13 97 7 14 21 0 0 0 141 14,9 47,7 3 26 69 14 36 23 -13 20 80 2 6 1 0 5,9
D *Cam Fowler ANA 82 15 37 52 -5 29 7 14 21 0 1 1 158 9,5 0 1 164 78 27 46 47 1 109 82 2 6 0 0 7,7
R Milan Lucic ANA 82 22 27 49 -13 128 0 1 1 4 1 5 174 12,6 30,7 3 234 96 18 56 86 30 55 82 3 5 21 17 7,3
C *Jordan Schroeder ANA 54 18 31 49 -6 34 6 8 14 0 0 0 123 14,6 43,1 3 8 59 18 24 0 -24 16 54 2 7 0 0 6,5
R Mason Raymond ANA 73 25 22 47 -5 26 8 3 11 0 0 0 154 16,2 50,0 1 19 96 14 50 13 -37 22 53 2 5 0 0 6,8
L Benoit Pouliot ANA 82 19 25 44 -14 100 1 8 9 0 0 0 161 11,8 39,2 2 13 90 14 36 5 -31 18 82 3 5 0 0 6,4
D Matt Carle ANA 78 7 27 34 -2 22 2 6 8 0 1 1 95 7,4 0 0 51 53 18 23 55 32 35 0 1 4 0 0 6,2
D Karl Alzner ANA 80 4 24 28 13 18 1 5 6 0 0 0 62 6,5 0 0 96 69 21 49 46 -3 54 80 2 4 0 0 6,7
R Patrick Eaves ANA 74 10 13 23 1 42 4 6 10 1 0 1 112 8,9 35,7 2 83 81 12 52 57 5 34 34 2 4 0 0 6,5
L Jason Blake ANA 43 8 15 23 -6 32 5 9 14 0 0 0 114 7,0 43,8 1 17 53 16 52 32 -20 3 43 2 6 0 0 5,7
D Milan Jurcina ANA 62 3 18 21 -4 28 0 3 3 0 0 0 60 5,0 0 0 117 38 17 33 43 10 41 59 2 3 0 0 6,0
R *Emerson Etem ANA 82 7 10 17 -6 30 0 0 0 0 0 0 86 8,1 28,6 1 4 70 11 51 25 -26 11 82 1 3 0 0 5,6
D Andrew Ference ANA 71 0 15 15 -15 33 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 75 19 14 25 90 65 34 30 0 3 1 1 5,8
D Brian Lee ANA 73 4 8 12 -7 30 1 0 1 0 0 0 23 17,4 0 0 69 41 16 30 73 43 39 19 1 3 0 0 6,0
C Kyle Chipchura ANA 70 4 6 10 3 40 0 0 0 0 0 0 57 7,0 41,8 1 57 35 7 33 34 1 12 44 1 2 0 0 6,0
L Jarkko Ruutu ANA 69 5 4 9 4 61 0 0 0 0 0 0 62 8,1 34,3 0 61 32 8 37 43 6 6 69 1 2 1 1 5,8
D Taylor Chorney ANA 19 1 5 6 -12 8 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 2 12 21 3 1 -2 8 2 1 1 0 0 6,2
L Sergei Kostitsyn ANA 30 2 2 4 -3 8 0 0 0 0 0 0 24 8,3 25,0 1 5 33 12 22 21 -1 4 30 1 2 0 0 5,1
C Lauri Korpikoski ANA 36 0 3 3 -6 8 0 0 0 0 0 0 47 0 50,4 0 18 29 10 20 25 5 11 15 0 3 0 0 6,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mikko Koskinen ANA 44 0 4 4 19 17 5 0 1059 87,2 1 3,63 155 6,30
Nikolai Khabibulin ANA 18 0 0 0 6 9 1 0 305 85,0 0 3,64 54 5,78


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Troy Bodie 82 23 16 39 11 58 1 N/A N/A 0 N/A N/A 164 14,0 54,5 3 125 118 20 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
L Sergei Kostitsyn 50 20 13 33 1 16 2 N/A N/A 0 N/A N/A 129 15,5 51,2 1 35 48 23 0 0 0 0 30 1 2 1 0 5,1
C Joël Perrault 58 8 22 30 -4 14 1 N/A N/A 0 N/A N/A 82 9,8 55,7 1 94 107 18 0 0 0 0 24 1 1 0 0 5,3
C *Trevor Smith 72 12 16 28 2 12 5 N/A N/A 2 N/A N/A 86 14,0 57,4 3 115 132 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Jamie Lundmark 62 12 15 27 0 28 5 N/A N/A 0 N/A N/A 110 10,9 68,3 3 47 54 17 0 0 0 0 14 0 0 0 0 6,5
L Geoff Platt 67 14 13 27 9 34 5 N/A N/A 0 N/A N/A 119 11,8 47,4 2 28 47 14 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
L Jason Blake 39 13 12 25 -2 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 82 15,9 56,3 3 28 47 21 0 0 0 0 43 2 6 0 0 5,7
R *Kyle Palmieri 69 12 11 23 -5 24 4 N/A N/A 0 N/A N/A 92 13,0 44,8 6 38 51 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Michal Rozsival 59 8 14 22 17 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 36 22,2 0 1 66 67 27 0 0 0 0 9 1 1 0 0 6,8
D Jeff Woywitka 66 4 18 22 10 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 43 9,3 0 2 79 66 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,6
C Lauri Korpikoski 22 4 11 15 9 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 43 9,3 60,4 2 41 41 21 0 0 0 0 15 0 3 2 0 6,4
C *Brandon McMillan 66 6 9 15 8 28 0 N/A N/A 0 N/A N/A 64 9,4 57,4 0 39 54 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
D *Mark Mitera 80 6 8 14 2 40 1 N/A N/A 0 N/A N/A 35 17,1 0 1 105 79 20 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
C *Jordan Schroeder 22 5 8 13 -9 14 3 N/A N/A 0 N/A N/A 32 15,6 47,7 0 24 23 21 0 0 0 0 54 2 7 1 0 6,5
C *Rob Bordson 41 3 10 13 0 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 44 6,8 41,9 1 49 50 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D Taylor Chorney 42 1 10 11 -6 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 0 1 35 38 22 0 0 0 0 2 1 1 2 1 6,2
D *Jake Newton 82 4 7 11 6 24 2 N/A N/A 0 N/A N/A 49 8,2 0 1 73 52 16 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L Brad Winchester 55 5 5 10 -5 46 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 5,6 42,9 2 89 79 20 0 0 0 0 6 0 0 4 1 6,0
L *Tomás Záborský 58 7 3 10 7 18 0 N/A N/A 0 N/A N/A 58 12,1 54,5 2 11 25 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R *Matt Kennedy 59 5 4 9 13 28 0 N/A N/A 1 N/A N/A 66 7,6 59,2 1 34 47 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L Jarkko Ruutu 13 4 5 9 2 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 20,0 40,0 2 24 15 22 0 0 0 0 69 1 2 2 0 5,8
D Andy Sutton 60 1 6 7 8 63 1 N/A N/A 0 N/A N/A 19 5,3 0 0 66 55 16 0 0 0 0 22 2 2 2 0 5,6
L George Parros 31 1 4 5 3 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 40 2,5 52,2 0 22 22 11 0 0 0 0 35 1 1 1 0 5,6
D *John de Gray 40 1 3 4 1 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 0 0 21 18 12 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0
R Eric Godard 10 2 1 3 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 25 8,0 40,0 1 13 14 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6,2
L *Ryan Hillier 11 0 2 2 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 66,7 0 3 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Andy Inderieden 8 0 1 1 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 75,0 0 4 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C Kyle Chipchura 2 1 0 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 100, 75,0 1 3 4 11 0 0 0 0 44 1 2 0 0 6,0
D Brian Lee 2 1 0 1 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 0 3 1 27 0 0 0 0 19 1 3 0 0 6,0
C *Maxime Macenauer 2 0 0 0 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 14,3 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Josh Brittain 13 0 0 0 1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 50,0 0 4 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D Sheldon Brookbank 35 0 0 0 7 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 35 25 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6,1


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Mikko Koskinen 30 0 2 2 12 14 2 2 608 92,3 6 1,68 51 6,30
Dan Ellis 82 0 5 5 47 30 0 5 1380 90,7 17 1,71 141



_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA


Dernière édition par nhljon le Dim 18 Mar 2012 - 17:18, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: Re: Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)   Ven 19 Aoû 2011 - 13:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Mikkel Boedker ANA 80 29 49 78 -9 41 8 17 25 0 0 0 225 12,9 27,7 4 25 144 18 36 1 -35 33 160 3 11 1 0 7,2
C Nicklas Bäckström ANA 80 24 50 74 -39 28 8 19 27 2 2 4 236 10,2 48,8 5 86 109 20 30 14 -16 40 152 2 10 0 0 6,9
C Mike Comrie ANA 82 32 42 74 -9 63 10 15 25 0 0 0 213 15,0 46,9 0 39 114 17 37 12 -25 27 172 3 7 1 0 6,2
L Milan Lucic ANA 82 27 41 68 -24 75 7 9 16 3 0 3 189 14,3 37,7 1 211 123 19 51 39 -12 70 164 4 8 9 7 7,4
R Jordan Schroeder ANA 82 37 28 65 -18 96 10 7 17 0 0 0 204 18,1 48,3 4 19 115 16 36 1 -35 29 136 3 4 0 0 6,4
R *Brandon Saad ANA 78 29 36 65 -22 64 5 8 13 0 0 0 195 14,9 33,3 2 54 96 16 39 1 -38 32 78 5 7 0 0 7,0
D Kris Russell ANA 79 15 38 53 7 22 8 13 21 0 0 0 197 7,6 0 3 37 90 20 23 10 -13 49 161 3 5 0 0 7,1
D Cam Fowler ANA 82 11 42 53 -46 38 2 13 15 0 3 3 192 5,7 0 2 203 132 28 26 36 10 114 164 1 11 0 0 7,9
D Matt Carle ANA 82 3 30 33 -8 38 0 7 7 0 0 0 104 2,9 0 1 130 89 21 21 38 17 68 82 1 4 0 0 6,1
R *Kyle Palmieri ANA 78 10 12 22 -11 179 4 8 12 0 0 0 95 10,5 50,0 2 28 72 10 29 25 -4 6 78 2 3 27 17 6,4
D Patrick Wiercioch ANA 77 3 17 20 -6 20 1 2 3 0 2 2 58 5,2 0 0 150 70 18 20 81 61 69 31 1 3 0 0 6,4
L Zack Stortini ANA 78 6 13 19 -7 114 0 0 0 0 0 0 75 8,0 36,0 0 90 55 8 34 65 31 14 29 1 2 16 6 6,4
C Lauri Korpikoski ANA 82 8 10 18 -3 24 0 2 2 0 0 0 85 9,4 44,0 0 49 76 11 30 57 27 19 97 1 2 0 0 5,3
L *Kirill Kabanov ANA 82 9 7 16 -12 75 0 0 0 0 0 0 81 11,1 13,6 1 15 81 10 36 20 -16 8 82 1 2 1 0 4,9
D *Mark Mitera ANA 47 2 11 13 -1 35 0 2 2 0 0 0 18 11,1 0 0 62 33 14 16 56 40 25 47 1 2 3 1 6,7
R Cam Janssen ANA 76 5 8 13 -9 120 0 0 0 0 0 0 74 6,8 34,4 0 98 63 11 38 52 14 31 76 1 2 4 2 6,2
C Ryan White ANA 72 6 6 12 -2 151 0 0 0 0 0 0 67 9,0 57,6 1 77 42 7 21 8 -13 7 144 1 2 17 2 6,3
D Scott Hannan ANA 33 2 5 7 -4 21 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0,0 0 56 14 14 11 21 10 27 120 1 1 1 0 6,7
R *Zack Kassian ANA 51 5 2 7 -9 88 0 0 0 0 0 0 43 11,6 22,2 0 28 56 10 34 10 -24 6 51 1 1 10 4 5,4
D Dennis Seidenberg ANA 49 0 7 7 -8 36 0 0 0 0 1 1 20 0 0 0 55 23 16 11 38 27 26 142 0 1 0 0 6,3
D *Simon Despres ANA 46 1 5 6 -23 12 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 16 20 13 10 10 0 21 46 1 1 0 0 5,0
C Kyle Chipchura ANA 30 1 3 4 -7 22 0 0 0 0 0 0 26 3,8 44,7 0 21 35 8 14 7 -7 5 74 1 2 0 0 5,6
D Andrew Ference ANA 6 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 14 4 14 1 11 10 1 36 0 1 0 0 6,5
C Jim Slater ANA 24 0 1 1 -3 31 0 0 0 0 0 0 17 0 43,8 0 17 15 6 6 2 -4 3 24 0 1 1 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Igor Bobkov ANA 18 0 0 0 4 13 0 0 336 86,8 0 3,61 51 6,22
Evgeni Nabokov ANA 51 0 1 1 19 20 2 7 1053 85,4 0 3,77 180 5,65
*Edward Pasquale ANA 66 0 1 1 22 26 5 4 1501 85,1 1 4,22 262 5,68


_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA


Dernière édition par nhljon le Lun 14 Nov 2011 - 13:59, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: Re: Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)   Mar 23 Aoû 2011 - 10:50

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Brandon McMillan 77 15 25 40 0 30 2 N/A N/A 1 N/A N/A 148 10,1 55,3 2 107 111 16 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
C *Maxime Sauve 68 10 28 38 -4 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 83 12,0 57,6 2 83 95 21 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0
C Jim Slater 53 15 19 34 13 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 119 12,6 55,0 4 164 139 22 0 0 0 0 24 0 1 2 2 6,3
D Taylor Chorney 82 10 19 29 8 20 1 N/A N/A 0 N/A N/A 39 25,6 0 1 43 37 24 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0
L *Hugo Carpentier 70 18 11 29 -4 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 113 15,9 66,0 2 60 80 15 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Josh Brittain 82 9 19 28 11 50 1 N/A N/A 0 N/A N/A 143 6,3 34,8 3 79 102 18 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
C *Peter Holland 62 6 18 24 0 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 51 11,8 55,8 1 104 94 16 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
R *Brett Perlini 60 12 10 22 4 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 102 11,8 55,6 2 38 45 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Ryan Hillier 57 10 8 18 -7 30 3 N/A N/A 0 N/A N/A 119 8,4 46,4 0 14 33 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Rob Bordson 60 3 14 17 4 34 0 N/A N/A 0 N/A N/A 44 6,8 36,0 1 103 62 11 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
R *Zack Kassian 30 8 8 16 -3 20 0 N/A N/A 0 N/A N/A 60 13,3 35,7 2 34 25 23 0 0 0 0 51 1 1 1 1 5,4
C Ryan White 9 5 11 16 6 6 2 N/A N/A 1 N/A N/A 32 15,6 68,2 1 16 15 24 0 0 0 0 144 1 2 0 0 6,3
R *Matt Kennedy 82 11 4 15 -5 40 1 N/A N/A 1 N/A N/A 126 8,7 46,3 2 49 60 11 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0
L *Justin Vaive 69 6 7 13 -4 40 0 N/A N/A 0 N/A N/A 89 6,7 53,8 2 34 56 14 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
L *Andrew Conboy 55 6 7 13 7 70 0 N/A N/A 0 N/A N/A 72 8,3 38,9 0 44 39 12 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0
C Kyle Chipchura 22 3 8 11 -1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 30 10,0 50,6 2 90 70 21 0 0 0 0 74 1 2 1 1 5,6
D Scott Hannan 46 2 7 9 1 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 0 0 115 74 30 0 0 0 0 120 1 1 2 1 6,7
D *Mark Mitera 29 0 9 9 16 30 0 N/A N/A 0 N/A N/A 21 0 0 0 68 55 30 0 0 0 0 47 1 2 2 2 6,7
D Andrew Ference 75 2 6 8 14 24 0 N/A N/A 0 N/A N/A 29 6,9 0 1 147 130 26 0 0 0 0 36 0 1 2 1 6,5
L *Andreas Dahlstrom 37 8 0 8 11 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 42 19,0 41,2 1 21 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Andy Inderieden 49 4 3 7 5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 38 10,5 46,2 1 16 32 8 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
L *Alexander Mereskin 38 4 1 5 1 12 0 N/A N/A 0 N/A N/A 55 7,3 22,2 2 12 19 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
D *Tim Heed 39 0 4 4 5 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 0 0 15 24 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
R *Kyle Palmieri 4 2 1 3 3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 4 50,0 50,0 0 6 10 24 0 0 0 0 78 2 3 0 0 6,4
D Dennis Seidenberg 23 0 3 3 1 14 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 14 8 13 0 0 0 0 142 0 1 0 0 6,3
D *Simon Despres 16 1 0 1 -1 12 1 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 0 4 6 12 0 0 0 0 46 1 1 1 0 5,0
D *Justin Schultz 15 0 0 0 3 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 5 6 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
R Cam Janssen 4 0 0 0 -2 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 33,3 0 3 4 20 0 0 0 0 76 1 2 1 1 6,2
D *Ryan Hegarty 13 0 0 0 1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 6 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Edward Pasquale 7 0 0 0 4 2 0 1 120 92,3 1 1,41 10 5,68
*Igor Bobkov 28 0 0 0 16 10 0 2 497 91,5 5 1,63 46 6,22



_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: Re: Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)   Lun 7 Nov 2011 - 20:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Martin St. Louis ANA 82 38 55 93 -21 34 5 12 17 0 0 0 241 15,8 17,1 3 42 185 18 42 9 -33 26 250 5 8 0 0 7,4
C Jonathan Toews ANA 82 40 44 84 -6 63 7 17 24 1 0 1 251 15,9 54,4 8 93 122 19 31 7 -24 50 249 3 9 9 6 7,4
R Milan Lucic ANA 82 40 43 83 -5 75 12 24 36 2 1 3 264 15,2 31,9 4 230 139 19 24 41 17 59 246 6 13 7 5 8,0
C Ryan Johansen ANA 79 25 50 75 3 45 7 20 27 0 0 0 204 12,3 54,5 2 77 125 17 26 4 -22 24 245 3 9 1 0 6,6
R Jordan Schroeder ANA 82 23 41 64 -21 44 5 14 19 0 0 0 182 12,6 44,4 1 28 111 15 11 2 -9 25 218 2 7 0 0 6,7
D Cam Fowler ANA 82 17 43 60 -15 40 8 9 17 0 1 1 176 9,7 0 2 199 188 28 22 33 11 119 246 2 6 0 0 8,2
L Zack Kassian ANA 79 20 34 54 -10 159 10 16 26 1 0 1 179 11,2 43,2 3 146 162 19 37 35 -2 63 130 2 4 21 5 7,1
D Kris Russell ANA 82 6 34 40 -24 50 2 8 10 0 0 0 102 5,9 0 2 42 86 20 13 5 -8 53 243 1 3 0 0 6,5
L Brandon Saad ANA 63 13 23 36 -21 44 5 6 11 0 0 0 159 8,2 42,1 1 93 98 17 46 6 -40 20 141 2 5 0 0 6,9
R Ryan White ANA 82 11 13 24 -5 131 0 0 0 0 0 0 82 13,4 55,2 1 59 65 8 16 11 -5 14 226 3 3 19 14 6,4
D Mike Komisarek ANA 82 4 15 19 -7 79 1 0 1 0 0 0 24 16,7 0,0 3 129 38 16 22 82 60 63 201 2 2 5 2 5,8
L Zack Stortini ANA 76 7 10 17 -10 134 0 1 1 0 1 1 72 9,7 34,1 2 113 66 10 39 63 24 29 105 1 2 14 8 6,4
D Matt Greene ANA 60 3 14 17 -14 67 0 0 0 0 1 1 35 8,6 0 0 126 37 16 16 33 17 49 55 1 3 3 1 6,0
R Chris Neil ANA 83 8 8 16 -8 205 0 1 1 0 0 0 103 7,8 29,2 3 130 79 8 47 58 11 13 251 1 2 25 6 5,9
C Mike Comrie ANA 82 6 7 13 -16 68 0 0 0 0 0 0 87 6,9 45,7 1 34 80 11 31 51 20 20 254 2 2 2 0 5,3
D *Sergey Sokolov ANA 48 0 11 11 -14 20 0 1 1 0 0 0 49 0 0 0 24 20 13 2 2 0 20 14 0 2 0 0 6,0
C Colton Gillies ANA 60 3 7 10 3 50 0 1 1 0 0 0 64 4,7 41,5 0 71 32 9 20 52 32 19 41 1 3 6 1 6,6
D Frederic Corbeil ANA 82 1 8 9 -27 365 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 0 60 44 14 14 33 19 32 82 1 1 28 11 5,9
R *Alexander Fallstrom ANA 19 0 1 1 -4 59 0 0 0 0 0 0 11 0 16,7 0 8 14 10 9 8 -1 4 19 0 1 9 3 5,7
D *Alex Velischek ANA 1 0 0 0 -2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 15 0 1 1 1 1 0 0 1 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Joacim Eriksson ANA 3 0 0 0 0 3 0 0 42 95,5 0 1,54 2 6,67
Cory Schneider ANA 66 0 2 2 24 32 1 3 1449 85,2 2 4,03 251 5,32


_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA


Dernière édition par nhljon le Lun 14 Nov 2011 - 14:01, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: Re: Statistique (2011)-(2012)-(2013)-(2014)-(2015)   Lun 7 Nov 2011 - 20:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Lauri Korpikoski 57 22 30 52 24 10 2 N/A N/A 0 N/A N/A 108 20,4 56,3 4 146 108 25 0 0 0 0 97 0 0 1 1 0
R Kyle Palmieri 82 27 16 43 3 20 3 N/A N/A 0 N/A N/A 164 16,5 80,0 9 59 66 19 0 0 0 0 78 0 0 2 1 0
L *Gabriel Bourque 74 21 17 38 15 30 1 N/A N/A 1 N/A N/A 156 13,5 56,1 3 45 99 22 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
D Taylor Chorney 82 5 30 35 20 30 1 N/A N/A 0 N/A N/A 61 8,2 0 1 48 50 27 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
C Jim Slater 79 7 25 32 -10 40 1 N/A N/A 1 N/A N/A 71 9,9 57,1 1 195 154 17 0 0 0 0 24 0 0 1 1 0
C *David McIntyre 48 10 13 23 -6 40 4 N/A N/A 0 N/A N/A 54 18,5 42,9 1 48 47 12 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
C *Brandon McMillan 67 7 13 20 10 20 2 N/A N/A 0 N/A N/A 87 8,0 61,0 1 45 71 12 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
L *Andrew Conboy 74 12 8 20 9 141 1 N/A N/A 0 N/A N/A 104 11,5 46,2 2 56 76 13 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0
R *Alexander Fallstrom 63 9 8 17 -11 30 2 N/A N/A 0 N/A N/A 53 17,0 51,2 3 108 105 17 0 0 0 0 19 0 1 2 1 5,7
L *Stefan Della Rovere 71 10 6 16 -14 76 0 N/A N/A 0 N/A N/A 93 10,8 50,0 1 42 59 11 0 0 0 0 11 0 0 6 4 0
D *Jordan Bendfeld 80 5 9 14 6 82 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 16,1 0 0 120 52 21 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0
R *Josh Brittain 71 10 4 14 10 36 0 N/A N/A 1 N/A N/A 98 10,2 36,7 3 64 58 10 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
R *Maxime Sauve 66 5 9 14 5 16 0 N/A N/A 0 N/A N/A 78 6,4 55,6 2 23 38 11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
C Ryan Johansen 3 2 12 14 13 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 42,5 0 8 8 24 0 0 0 0 245 3 9 0 0 6,6
C *Hugo Carpentier 70 5 8 13 -3 22 0 N/A N/A 0 N/A N/A 83 6,0 48,6 0 71 69 13 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
