LHSSE


 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 SYRACUSE CRUNCH

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: SYRACUSE CRUNCH   Mer 2 Mar 2011 - 3:45



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


Aliers droit



Kirill Tereschenko R IOW 20 430000 3 46 47 52 40 42 40 53 48 67 53 60 61 48 40 53
Spencer Bennett R IOW 25 600000 2 40 40 40 43 50 67 56 40 72 48 46 46 40 53 53
Andreas Engqvist R IOW 28 420000 1 47 40 45 40 69 73 41 42 76 57 49 56 44 60 57
Kyle Palmieri R IOW 24 1000000 4 54 54 77 59 56 54 58 58 74 76 50 44 61 56 62
Gabriel Bourque R IOW 25 800000 2 41 61 61 56 48 48 48 57 61 63 51 51 54 50 55

centre

Derek Grant C IOW 25 360000 1 53 40 40 44 42 64 40 55 62 65 46 45 44 50 55
Aaron Marvin C IOW 27 330000 1 43 45 46 40 46 62 44 42 63 70 46 57 44 49 56
Gabriel Dumont C IOW 25 430000 2 50 49 49 65 48 48 67 50 60 70 49 46 49 53 58
Olivier Fortier C IOW 26 330000 1 45 56 41 42 40 57 57 41 74 62 47 41 47 46 55
Nick Bonino C IOW 26 550000 1 66 49 73 55 54 66 55 63 72 74 51 56 62 58 65
Cameron Reid C IOW 24 400000 2 40 62 39 41 40 69 41 41 62 51 45 44 47 50 51

aliers gaucher

Yrjänä Taipale L IOW 24 470000 2 72 71 72 59 59 59 77 76 84 77 54 45 71 59 69
Tony Ritter L IOW 26 315000 1 40 48 40 40 40 67 52 40 62 40 44 48 42 49 49
David Zíma L IOW 27 305000 1 40 40 40 41 51 40 41 47 65 45 48 42 40 44 50
Alexander Fallstrom L IOW 25 525000 2 64 45 45 46 65 63 41 58 63 49 47 49 51 58 58
Stefan Della Rovere L IOW 26 575000 1 43 48 42 59 52 46 65 44 39 43 48 61 44 52 56

Defenseurs

Joonas Lehtivuori D IOW 27 325000 1 45 47 39 54 52 49 70 70 70 58 48 48 43 51 58
Alex Velischek D IOW 25 600000 2 44 75 44 61 70 58 46 44 55 63 45 52 54 63 58
Frederic Corbeil D IOW 22 800000 3 45 59 56 66 61 72 61 73 17 76 55 58 53 66 61
Simon Despres D IOW 24 900000 2 52 53 46 49 49 72 48 49 73 65 48 54 50 56 57
Kevin Lind D IOW 23 700000 2 46 47 50 50 51 76 65 50 60 66 48 56 47 59 59
Viktor Rovaniek D IOW 21 490000 3 40 40 41 57 56 40 56 56 60 53 68 46 40 51 53
Simon Danis-Pepin D IOW 27 370000 1 44 48 40 67 52 69 40 62 71 48 51 61 44 62 58
Tim Heed D IOW 25 625000 2 48 43 53 49 46 47 58 46 71 64 48 43 48 47 57

Gardien de but

Vit Chromi G IOW 20 1000000 6 58 56 56 55 57 53 56 58 72 60 56 54 56 55 61
Mark Guggenberger G IOW 27 320000 1 42 43 40 44 47 46 55 55 71 43 44 45 41 45 52









_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

SYRACUSE CRUNCH

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Syracuse Crunch & Prospect
» Syracuse Crunch (AHL Roster)
» [Semaine o8] Train 3949 Direction Syracuse ( Melenda Shil Mathias )
» [ Semaine o5 ] Train 1608 Direction Syracuse (Seth Lena Seira Lila Ezephus Lawrence)
» Crunch attitude... [Kira ^^]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE :: LHSSE ligue :: Anaheim Ducks-