LHSSE


 
AccueilRechercherS'enregistrerConnexion

Partager | 
 

 ANAHEIM DUCKS

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
nhljon
Temple de la renommé
Temple de la renommé


Masculin
Capricorne Serpent
Nombre de messages: 4319
Age: 22
Localisation: senneterre
Joueur Préféré: Milan Lucic

MessageSujet: ANAHEIM DUCKS   Mar 21 Juin 2011 - 20:48



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---


aliers Droit

Kyle Wellwood R ANA 32 2000000 3 76 76 73 56 55 52 70 73 87 76 56 64 75 54 71
Brandon Saad R ANA 23 950000 2 57 94 64 77 61 99 69 70 67 81 50 56 71 79 73
Jordin Tootoo R ANA 33 1500000 3 50 50 48 70 70 85 70 65 40 64 69 70 49 75 66
Pavel Lyubimov R ANA 20 800000 2 86 73 60 83 76 80 86 79 86 49 66 70 73 79 76

Centre

Brandon Prust C ANA 31 3000000 2 46 51 51 70 67 76 70 70 39 76 61 70 49 71 66
Martin Hanzal C ANA 29 2000000 3 63 66 73 75 75 79 72 74 56 76 59 76 67 76 73
Jonathan Toews C ANA 27 7500000 5 80 68 78 93 70 74 75 82 72 86 77 72 75 79 79
Adam Barnaby C ANA 21 850000 4 71 96 73 59 71 75 83 83 71 84 64 47 80 68 74

Aliers Gauche

Zack Kassian L ANA 25 5000000 6 78 78 78 82 82 83 71 64 56 85 49 61 78 82 75
Andrei Kostitsyn L ANA 31 4000000 2 77 83 79 65 67 76 80 72 72 81 64 63 79 69 75
Tuomo Ruutu L ANA 33 4000000 2 76 74 75 74 73 82 79 85 60 80 70 77 75 76 77
Greg Stewart L ANA 29 1200000 2 70 44 70 58 70 99 70 70 43 56 60 70 61 75 68

Defenseurs

Aappo Nikkanen D ANA 22 1100000 2 63 70 63 67 64 79 78 79 86 82 66 67 65 70 75
Cam Fowler D ANA 24 7000000 5 81 85 81 88 89 80 84 83 80 62 49 54 82 85 80
Kevin Shattenkirk D ANA 27 3500000 4 84 82 80 84 83 63 88 88 69 54 56 57 82 76 77
Randy Schreiber D ANA 19 550000 2 52 50 38 76 76 69 73 67 84 42 50 44 46 73 64
Paul Martin D ANA 34 5000000 2 57 76 74 76 78 67 78 53 78 49 69 73 69 73 72
Sergey Sokolov D ANA 21 1200000 2 64 78 69 80 79 79 89 92 86 55 56 66 70 79 75

Gardien de but


Tuukka Rask G ANA 28 6500000 2 84 82 83 84 82 82 82 80 78 83 64 72 83 82 80
Thomas McCollum G ANA 26 2500000 4 78 79 80 79 78 78 78 71 62 80 55 48 79 78 71










_________________




---------------------------------------------------------------------------------

ANA ♣ ☆ NHLJON ☆ ♣ ANA
Revenir en haut Aller en bas
Voir le profil de l'utilisateur
 

ANAHEIM DUCKS

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

 Sujets similaires

-
» Anaheim Ducks
» ducks
» Anaheim Ducks
» Anaheim Ducks
» Florida Panthers - Anaheim Ducks (Confirmé)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSSE :: LHSSE ligue :: Anaheim Ducks-